地名:长岐镇 | 隶属:化州市 | |
区划代码:440982100 | 代码前6位:440982 | |
长途区号:0668 | 邮政编码:525000 | |
车牌号码:粤K | 行政级别:镇 | |
人口数量:约5.6万人 | 人口密度:1514人/km2 | |
辖区面积:37平方公里 | ||
长岐镇相关网站: ·化州旅游 ·化州特产 ·化州十大特产 ·化州十景 ·茂名市旅游 ·茂名市特产 ·茂名市十大特产 ·茂名市十景 ·广东品牌网 ·广东旅游 ·广东特产 ·广东十大特产 ·广东十景 ·广东名人 |
代码 | 城乡分类 | 简介 | |
长岐社区 | ~001 | 镇中心区 | 茂各市化州市长岐社区居委会位于长岐镇南面。长岐社区在册户数1569户,人口3267人;全村总面积1.0平方公里。长岐社区年平均气温为22℃,年降雨量约…[详细] |
长岐村 | ~201 | 镇乡结合区 | 茂各市化州市长岐村位于长岐镇东面。长岐村辖14个村民小组,在册户数1041户,人口5207人;全村总面积3.6平方公里,耕地面积2792亩。长岐村年平…[详细] |
西湾村 | ~202 | 村庄 | 茂各市化州市西湾村位于长岐镇西面。西湾村辖10个村民小组,在册户数782户,人口3987人;全村总面积1.8平方公里,耕地面积1259亩。西湾村年平均…[详细] |
双牌村 | ~203 | 村庄 | 茂各市化州市双牌村位于长岐镇西面。双牌村辖6个村民小组,在册户数729户,人口2909人;全村总面积1.6平方公里,耕地面积837亩。双牌村年平均气温…[详细] |
米能村 | ~204 | 村庄 | 茂各市化州市米能村位于长岐镇南面。米能村辖15个村民小组,在册户数1375户,人口5500人;全村总面积3.4平方公里,耕地面积2654亩。米能村年平…[详细] |
石宁村 | ~205 | 村庄 | 茂各市化州市石宁村位于长岐镇北面。石宁村辖8个村民小组,在册户数860户,人口4194人;全村总面积2.4平方公里,耕地面积1819亩。石宁村年平均气…[详细] |
东方村 | ~206 | 镇乡结合区 | 茂各市化州市东方村位于南面。东方村辖7个村民小组,在册户数882户,人口3488人;全村总面积1.8平方公里,耕地面积2311亩。东方村年平均气温为2…[详细] |
中塘村 | ~207 | 村庄 | 茂各市化州市中塘村位于北面。中塘村辖11个村民小组,在册户数919户,人口4595人;全村总面积3.3平方公里,耕地面积3402亩。中塘村年平均气温为…[详细] |
下山村 | ~208 | 村庄 | 茂各市化州市下山村位于北面。下山村辖9个村民小组,在册户数1041户,人口4221人;全村总面积3.0平方公里,耕地面积2437亩。下山村年平均气温为…[详细] |
东安村 | ~209 | 村庄 | 茂各市化州市东安村位于长岐镇东面。东安村辖14个村民小组,在册户数1133户,人口5834人;全村总面积3.4平方公里,耕地面积3400亩。东安村年平…[详细] |
新丰村 | ~210 | 村庄 | 茂各市化州市新丰村位于长岐镇南面。新丰村辖5个村民小组,在册户数680户,人口2677人;全村总面积1.6平方公里,耕地面积1363亩。新丰村年平均气…[详细] |
南岭村 | ~211 | 村庄 | 茂各市化州市南岭村位于长岐镇南面。南岭村辖6个村民小组,在册户数1134户,人口5672人;全村总面积4.0平方公里,耕地面积3459亩。南岭村年平均…[详细] |
旺岭村 | ~212 | 镇乡结合区 | 茂各市化州市旺岭村位于长岐镇东面。旺岭村辖5个村民小组,在册户数707户,人口3581人;全村总面积2.1平方公里,耕地面积1981亩。旺岭村年平均气…[详细] |
塘北村 | ~213 | 村庄 | 茂各市化州市塘北村位于南面。塘北村辖16个村民小组,在册户数1250户,人口6249人;全村总面积4.2平方公里,耕地面积2470亩。塘北村年平均气温…[详细] |
长岐镇位于化州市东南部鉴江平原,总面积37平方公里,现辖13个村委会和1个居委会,总人口5.6万。广湛高速公路与梅石公路在境内交错,水陆交通便利。已实现了“村村通公路、程控电话”的目标。农业以北运菜最为著名,是化州市重要的北运菜生产基地。花生、水稻、三鸟、渔业等支柱产业实现了基地化生产,蚕桑、甜玉米等高效农业也得到很大的发展。乡镇企业以羽绒、生物制品、鞋业、线槽为主,轧钢、铝锭、藿香油、建筑、运输、竹器、炮竹等行业发展迅速。此外,该镇还加大招商引资力度,创造了良好的投资环境,市场繁荣,财税金融稳定。该镇是省工业卫星镇和茂名乡镇企业“领雁镇”。该镇自古多名人,明代大理寺正卿李邦直、大理寺少卿李学曾是该镇人士。镇内出土的汉代“独木舟”,属省级保护文物。.